| Attualità |
|---|
|
• Nuovi appuntamenti 2008! • LIN DevSuite • altre notizie ... |
| DAO |
|---|
| Un accesso piú veloce a Datebase con DAO 2 per soli 399 € più informazioni.... |
| X1 |
|---|
| Creare velocemente grafici e reports con X1 2.3: 660 € più informazioni.... |
| Multimedia |
|---|
| Usate in maniera facile e semplice schede Audio e Video in LabVIEW & CVI! più informazioni... |
Nel corso della storia della nostra azienda abbiamo sviluppato un gran numero di soluzioni ad hoc per i nostri clienti. Vorremmo presentarvi alcuni di questi progetti suddivisi in base ai settori dei nostri clienti maggiori:
Detagli concernenti alcuni di questi progetti:
| Referenze | Esposizione del problema | Soluzione |
|---|---|---|
| Banchi di prova meccanici Daimler/DHTC/MWM | Un motore a scoppio viene trascinato (non accelerato) e esaminato accuratamente. | WinNT/2000/XP, CVI, SQL-Server |
| BMW, Centro di ricerca e sviluppo | Test di vari componenti per autoveicoli nell'ambito di laboratorio, monitor software per bus di autoveicoli e simulazioni del bilanciamento energetico | LabVIEW, CVI, Visual C++, Excel-Makros, banche dati, fabbricazioni di rapporti tramite X1, ... |
| Sistema visione di Infineon | Riconoscimento di componenti di costruzione nella produzione tramite codice stampigliato. | 19" Sistema completo 2HE, LabVIEW + IMAQ-Vision, Visual C, ... |
| Valvole d'iniezione Bosch | Misurazione di iniettori/ pistoni per valvole d'iniezione, automatizzazione dell'accoppiamento, campo di prova eterogeno, attività di prova variata ed individuale. | WinNT, LabVIEW, X1 (numerosi programmi individuali) |
| Banchi di prova di trasmissione Voith München | Test di cambi automatici nella produzione. | WinNT/2000, CVI, X1, DAO Toolkit |
| Banchi di prova di semiconduttori KP105, KP110, KP120 Infineon Ratisbona | Test e calibratura di sensori semiconduttori nella produzione. | NT/2000, CVI |
| Ventole/ compressori Fa Papst | Campo di prova eterogeno, test individualizzati di acustica e funzione nella produzione, ampia gamma di prodotti, vasta documentazione dei risultati. | WinNT, LabVIEW, AudioToolkit, X1 |
Siete interessati?
A seconda dell'accordo con i nostri clienti, saremmo lieti di darvi ulteriori informazioni concernenti
i progetti descritti.
Contattateci!