| News |
|---|
|
• Neue Termine 2008! • LIN DevSuite • mehr news ... |
| DAO |
|---|
| Schneller zugreifen auf Datenbanken mit DAO 2 für nur 399 € mehr infos... |
| X1 |
|---|
| Mit X1 2.3 im Nu Grafiken und Reports erstellen: 660 € mehr infos... |
| Multimedia |
|---|
| Einfach Soundkarten und Grabberkarten in LabVIEW & CVI einbinden, ... mehr infos... |
Im Laufe der Firmengeschichte wurden schon viele anspruchsvolle Lösungen für unsere Kunden erstellt. Anhand der Branchen unserer Hauptkunden aufgeschlüsselt stellen wir hier einige dieser Projekte vor.
Details zu einigen dieser Projekte:
| Referenz | Problemstellung | Lösung |
|---|---|---|
| Kalttestprüfstände Daimler/DHTC/MWM | Ein Verbrennungsmotor wird geschleppt (nicht gestartet) und dabei intensiv geprüft. | WinNT/2000/XP, CVI, SQL-Server |
| BMW, Forschungs- und Entwicklungszentrum | Test von diversen Fahrzeugkomponenten im Laborumfeld, Monitorsoftware für Fahrzeugbusse und Ladebilanz-Simulationen | LabVIEW, CVI, Visual C++, Excel-Makros, Datenbanken, Reporterzeugung mit X1, ... |
| Linde, Gaschromatographie | Messung und Analyse von Gassensoren, Anlagensteuerung | 19" 2HE-Komplettsystem, CVI, ... |
| MTU Verdichterregler | Regelung von Hochdruckverdichtern | WinXP/LabVIEW RT, LabVIEW, Visual C++ |
| Getriebeprüfstände Voith München | Test von Automatikgetrieben in der Produktion | WinNT/2000, CVI, X1, DAO-Toolkit |
| Halbleiterprüfstände KP105, KP110, KP120 Infineon Regensburg | Test und Kalibrierung von Halbleiterdrucksensoren in der Produktion | NT/2000, CVI |
| Lüftermotoren Fa Papst | heterogenes Prüffeld, kundenspezifische Akustik- und Funktionstests in der Produktion, weites Produktspektrum, umfangreiche Ergebnisdokumentation | WinNT, LabVIEW, AudioToolkit, X1 |
| Weitere Projekte | ||
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
In Absprache mit unseren Kunden geben wir Ihnen gerne weitere Informationen zu diesen Projekten.
Kontaktieren Sie uns einfach!